| ترکیبات | درصد وزنی (w/w) |
درصد حجمی (w/v) |
| نیتروژن | ۹ | ۱۱ |
| فسفر (P۲O۵) | ۶ | ۷/۵ |
| پتاسیم (K۲O) | ۸ | ۱۰ |
| آهن (Fe-EDTA) | ۰/۵ | ۰/۶ |
| روی (Zn-EDTA) | ۰/۵ | ۰/۵ |
| منگنز (Mn-EDTA) | ۰/۲ | ۰/۲۵ |
| مس (Cu-EDTA) | ۰/۱ | ۰/۱۲ |
| بر (B) | ۰/۱ | ۰/۱۲ |
| منیزیوم (Mg) | ۰/۲ | ۰/۲۵ |
قابلیت ترکیب
ماکرومیکس گلد (NPK) با کلیه کودها و سموم قابلیت ترکیب دارد.
بسته بندی
- یک لیتری

علائم کمبود ترکیبی از مواد غذایی در گیاه.
| محصولات | دفعات |
محلولپاشی (لیتر/۱۰۰۰ لیتر آب) |
کود آبیاری (لیتر/هکتار) |
| درختان میوه | ۳ – ۲ | ۲ – ۱/۵ | ۴ – ۳ |
| مرکبات | ۴ – ۳ | ۴ – ۳ | |
| پنبه | ۴ – ۳ | ۵ – ۴ | |
| سبزیجات | ۲ – ۱ | ۴ – ۳ | |
| صیفی جات | ۲ – ۱ | ۴ – ۳ | |
| غلات | ۲ – ۱ | ۵ | |
| گلخانه | ۵ – ۳ | ۲ لیتر/۱۰۰۰ مترمربع |


