| ترکیبات | درصد وزنی (w/w) |
| آهن (Fe-EDDHA) | ۶/۸ |
| ایزومر ارتو-ارتو | ۳/۵ |
قابلیت ترکیب
- آهن مستر با کلیه کودها و سموم قابلیت ترکیب دارد.
بسته بندی
- یک کیلویی

علائم کمبود آهن: زرد شدن (کلروز) برگ های جوان در بین خطوط رگبرگ های سبز.
| محصولات | میزان مصرف |
| درختان میوه | ۹۰ – ۵۰ گرم/درخت |
| مرکبات | ۱۰۰ – ۵۰ گرم/درخت |
| پسته/خرما | ۹۰ – ۵۰ گرم/درخت |
| سبزیجات | ۳ – ۱ کیلوگرم/هکتار |
| صیفی جات | ۵ – ۳ کیلوگرم/هکتار |
| غلات | ۳ – ۲ کیلوگرم/هکتار |
| گلخانه | ۵۰۰ – ۱۰۰ گرم/۱۰۰۰ متر مربع |
| انگور/کیوی | ۳۰ – ۱۰ گرم/درخت |
| گوجه فرنگی/سیب زمینی | ۳ – ۲ کیلوگرم/هکتار |
| نهالستان | ۲ – ۱ گرم/متر مربع |



