| ترکیبات | درصد وزنی (w/w) |
درصد حجمی (w/v) |
| اسیدهای آمینه | ۴ | ۵/۲ |
| فسفر (P۲O۵) | ۱۲ | ۱۶ |
| پتاسیم (K۲O) | ۱۶ | ۲۱ |
| بر (B) | ۰/۵ | ۰/۷ |
| آهن (Fe-EDTA) | ۰/۰۲ | ۰/۰۳ |
| منگنز (Mn-EDTA) | ۰/۰۱ | ۰/۰۱۵ |
| روی (Zn-EDTA) | ۰/۰۰۲ | ۰/۰۰۳ |
| مس (Cu-EDTA) | ۰/۰۰۲ | ۰/۰۰۳ |
فروتالیو محرک رشد، تغذیه کننده و انرژی دهنده گیاهان است. این کود اختصاصا برای افزایش عملکرد و بهبود خواص کیفی میوه استفاده می شود. فروتالیو در کلیه محصولات کشاورزی و در تمام مراحل رشدی به استثنای دوره گلدهی قابل استفاده است. ترکیب فروتالیو با سوپرفیوتاپ اثرات آن را تشدید خواهد کرد.
قابلیت ترکیب
- فروتالیو با ترکیبات حاوی کلسیم و منیزیوم قابلیت ترکیب ندارد.
بسته بندی
- یک لیتری
| محصولات | زمان مصرف |
محلولپاشی (لیتر/۱۰۰۰ لیتر آب) |
کود آبیاری (لیتر/هکتار) |
| درختان میوه | قبل از گلدهی_تشکیل میوه_درشت شدن میوه | ۲ | ۵ – ۳ |
| مرکبات | ۲ | ۵ – ۳ | |
| انگور | ۲ | ۵ | |
| پسته | ۲ | ۴ | |
| گوجه فرنگی/فلفل | ۲ | ۴ | |
| کاهو/کلم | ۲ | ۴ | |
| سیب زمینی/توت فرنگی | ۲ | ۴ – ۳ | |
| خربزه/هنداونه | ۲ | ۵ – ۳ | |
| هیدروپونیک | ۲۰۰ میلی لیتر/۱۰۰۰ متر مربع | ۲۰۰ میلی لیتر/۱۰۰۰ متر مربع |


