| ترکیبات | درصد وزنی (w/w) |
| اسیدهای آمینه | ۲ |
| آهن (Fe-EDTA) | ۶ |
| روی (Zn-EDTA) | ۱/۲ |
| منگنز (Mn-EDTA) | ۲/۵ |
| مس (Cu-EDTA) | ۰/۶ |
| بر (B) | ۰/۵ |
| مولیبدن (Mo) | ۰/۴ |
| کبالت (Co) | ۰/۰۲ |
قابلیت ترکیب
- اکوکوئل میکرومیکس با کلیه کودها و سموم قابلیت ترکیب دارد.
بسته بندی
- یک کیلویی

علائم کمبود ترکیبی از مواد غذایی در گیاه.
| محصولات | محلولپاشی (کیلوگرم/۱۰۰۰ لیتر آب) |
کود آبیاری (کیلوگرم/هکتار) |
| باغات | ۰/۵ | ۳۰ گرم/درخت |
| زراعت | ۱ | ۲ – ۱ |
| گلخانه | ۱ | ۵ |
| صیفی جات | ۲ – ۱ | ۲ – ۱ |
| هیدروپونیک | ۱۰۰ گرم/۱۰۰۰ لیتر محلول اصلی | ۱۰۰ گرم/۱۰۰۰ لیتر محلول اصلی |



