| ترکیبات | درصد وزنی (w/w) |
درصد حجمی (w/v) |
| اسیدهای آمینه | ۹/۸ | ۱۳ |
| آهن (Fe) | ۴/۴ | ۶ |
| نیتروژن (N) | ۷/۲ | ۹/۵ |
| منگنز (Mn) | ۰/۹۶ | ۱/۲۵ |
| روی (Zn) | ۰/۰۹ | ۰/۱ |
| بر (B) | ۰/۱۹ | ۰/۲۵ |
| مولیبدن (Mo) | ۰/۰۴۸ | ۰/۰۶ |
بیورادیکانت با فراهم کردن زمینه برای سنتز هورمون اکسین در ریشه ها، باعث افزایش گسترش حجم ریشه ها و در نتیجه منجر به جذب بهتر آب و مواد غذایی شده و رشد اندام های هوایی و تولید محصول را نیز افزایش می دهد. این کود همچنین سنتز برخی پروتئین های گیاهی را افزایش داده که سبب افزایش مقاومت ریشه و گیاه در برابر انواع تنش های محیطی می شود. استفاده از بیورادیکانت در مواردی که رشد ریشه ها به هر دلیلی متوقف شود ضروری است.
قابلیت ترکیب
- بیورادیکانت با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل ترکیب است.
بسته بندی
- یک لیتری
- نیم لیتری
- ۵ لیتری
| محصولات | دفعات | میزان مصرف (لیتر/هکتار) |
| صیفی جات | ۳-۴ | ۲-۳ |
| توت فرنگی | ۳-۴ | ۲ |
| کاهو/کلم | ۳ | ۲ |
| مرکبات | ۳ | ۱۰-۱۵ میلی لیتر/درخت |
| درختان میوه | ۳ | ۱۰-۱۵ میلی لیتر/درخت |
| برنج | ۲ | ۲-۳ |
| سیب زمینی | ۳ | ۳ |
| انگور | ۴ | ۲ |
| گیاهان زینتی | ۳ | ۰/۵ میلی لیتر/بوته |
| خزانه | ۲ | ۲-۳ |
| گلخانه | ۳ | ۰/۵ لیتر/۱۰۰۰ متر |
| هیدروپونیک | ۱۰۰ میلی لیتر/۱۰۰۰ متر مربع |


